Rücksendegebühren für Sammlerstücke mit Einreichung bei CCG GmbH
Veröffentlicht am 01.04.2025
Bitte verwenden Sie die folgenden Tabellen zur Berechnung der geschätzten Rücksendegebühren für Einreichungen bei CGC GmbH. Für abgelegene und geografisch isolierte Gebiete, schwerere Pakete, zusätzliche Artikel usw. können weitere Gebühren anfallen. Bitte beachten Sie, dass Versand- und Versicherungsgebühren ohne vorherige Ankündigung geändert werden können.
NGC
Deutschland:
Durch Eigentümer angegebener Gesamtwert | 1 bis 25.000 € | 25.001 bis 50.000 € | 50.001 to 100.000 € | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Versandart | Intex (nur Deutschland) oder FedEx Economy, mit direkter Unterschrift | Intex (nur Deutschland) oder FedEx Priority, mit direkter Unterschrift | FedEx Priority, mit Unterschrift eines Erwachsenen | |||
Ohne Mehrwertsteuer | Mit Mehrwertsteuer | Ohne Mehrwertsteuer | Mit Mehrwertsteuer | Ohne Mehrwertsteuer | Mit Mehrwertsteuer | |
1 bis 10 Münzen | 28 € | 33,32 € | 65 € | 77,35 € | 95 € | 113,05 € |
11 bis 25 Münzen | 35 € | 41,65 € | 70 € | 83,30 € | 105 € | 124,95 € |
26 bis 50 Münzen | 45 € | 53,55 € | 80 € | 95,20 € | 125 € | 148,75 € |
51 bis 100 Münzen | 60 € | 71,40 € | 110 € | 130,90 € | 165 € | 196,35 € |
EU 1*:
Durch Eigentümer angegebener Gesamtwert | 1 bis 25.000 € | 25.001 bis 50.000 € | 50.001 bis 100.000 € | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Versandart | FedEx Economy, mit direkter Unterschrift | FedEx Priority, mit direkter Unterschrift | FedEx Priority, mit Unterschrift eines Erwachsenen | |||
Ohne Mehrwertsteuer | Mit Mehrwertsteuer | Ohne Mehrwertsteuer | Mit Mehrwertsteuer | Ohne Mehrwertsteuer | Mit Mehrwertsteuer | |
1 bis 10 Münzen | 32 € | 38,08 € | 105 € | 124,95 € | 150 € | 178,50 € |
11 bis 25 Münzen | 37 € | 44,03 € | 110 € | 130,90 € | 155 € | 184,45 € |
26 bis 50 Münzen | 50 € | 59,50 € | 115 € | 136,85 € | 165 € | 196,35 € |
51 bis 100 Münzen | 63 € | 74,97 € | 125 € | 148,75 € | 190 € | 226,10 € |
*Zu EU 1 gehören: Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden und Spanien.
EU 2**:
Durch Eigentümer angegebener Gesamtwert | 1 bis 25.000 € | 25.001 bis 50.000 € | 50.001 bis 100.000 € | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Versandart | FedEx Economy, mit direkter Unterschrift | FedEx Priority, mit direkter Unterschrift | FedEx Priority, mit Unterschrift eines Erwachsenen | |||
Ohne Mehrwertsteuer | Mit Mehrwertsteuer | Ohne Mehrwertsteuer | Mit Mehrwertsteuer | Ohne Mehrwertsteuer | Mit Mehrwertsteuer | |
1 bis 10 Münzen | 50 € | 59,50 € | 150 € | 178,50 € | 225 € | 267,75 € |
11 bis 25 Münzen | 53 € | 63,07 € | 155 € | 184,45 € | 230 € | 273,70 € |
26 bis 50 Münzen | 60 € | 71,40 € | 160 € | 190,40 € | 240 € | 285,60 € |
51 bis 100 Münzen | 83 € | 98,77 € | 175 € | 208,25 € | 265 € | 315,35 € |
**Zu EU 2 gehören: Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Rumänien, die Slowakei und Slowenien, die Tschechische Republik, Ungarn und Zypern.
PMG
Deutschland:
Durch Eigentümer angegebener Gesamtwert | 1 bis 25.000 € | 25.001 bis 50.000 € | 50.001 bis 100.000 € | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Versandart | Intex (nur Deutschland) oder FedEx Economy, mit direkter Unterschrift | Intex (nur Deutschland) oder FedEx Priority, mit direkter Unterschrift | FedEx Priority, mit Unterschrift eines Erwachsenen | |||
Ohne Mehrwertsteuer | Mit Mehrwertsteuer | Ohne Mehrwertsteuer | Mit Mehrwertsteuer | Ohne Mehrwertsteuer | Mit Mehrwertsteuer | |
1 bis 15 Banknoten | 28 € | 33,32 € | 63 € | 74,97 € | 95 € | 113,05 € |
16 bis 50 Banknoten | 35 € | 41,65 € | 68 € | 80,92 € | 105 € | 124,95 € |
51 bis 100 Banknoten | 45 € | 53,55 € | 80 € | 95,20 € | 125 € | 148,75 € |
EU 1*:
Durch Eigentümer angegebener Gesamtwert | 1 bis 25.000 € | 25.001 bis 50.000 € | 50.001 bis 100.000 € | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Versandart | FedEx Economy w/ Direct Signature | FedEx Priority w/ Direct Signature | FedEx Priority, mit Unterschrift eines Erwachsenen | |||
Ohne Mehrwertsteuer | Mit Mehrwertsteuer | Ohne Mehrwertsteuer | Mit Mehrwertsteuer | Ohne Mehrwertsteuer | Mit Mehrwertsteuer | |
1 bis 15 Banknoten | 32 € | 38,08 € | 103 € | 122,57 € | 150 € | 178,50 € |
16 bis 50 Banknoten | 37 € | 44,03 € | 110 € | 130,90 € | 155 € | 184,45 € |
51 bis 100 Banknoten | 50 € | 59,50 € | 115 € | 136,85 € | 165 € | 196,35 € |
*Zu EU 1 gehören: Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden und Spanien.
EU 2**:
Durch Eigentümer angegebener Gesamtwert | 1 bis 25.000 € | 25.001 bis 50.000 € | 50.001 bis 100.000 € | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Versandart | FedEx Economy w/ Direct Signature | FedEx Priority w/ Direct Signature | FedEx Priority, mit Unterschrift eines Erwachsenen | |||
Ohne Mehrwertsteuer | Mit Mehrwertsteuer | Ohne Mehrwertsteuer | Mit Mehrwertsteuer | Ohne Mehrwertsteuer | Mit Mehrwertsteuer | |
1 bis 15 Banknoten | 50 € | 59,50 € | 150 € | 178,50 € | 225 € | 267,75 € |
16 bis 50 Banknoten | 52 € | 61,88 € | 155 € | 184,45 € | 230 € | 273,70 € |
51 bis 100 Banknoten | 60 € | 71,40 € | 196,35 € | 240 € | 285,60 € |
**Zu EU 2 gehören: Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Rumänien, die Slowakei und Slowenien, die Tschechische Republik, Ungarn und Zypern.
CGC Cards
Deutschland:
Durch Eigentümer angegebener Gesamtwert | 1 bis 25.000 € | 25.001 bis 50.000 € | 50.001 bis 100.000 € | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Versandart | Intex (nur Deutschland) oder FedEx Economy, mit direkter Unterschrift | Intex (nur Deutschland) oder FedEx Priority, mit direkter Unterschrift | FedEx Priority, mit Unterschrift eines Erwachsenen | |||
Ohne Mehrwertsteuer | Mit Mehrwertsteuer | Ohne Mehrwertsteuer | Mit Mehrwertsteuer | Ohne Mehrwertsteuer | Mit Mehrwertsteuer | |
1 bis 5 Karten | 28 € | 33,32 € | 63 € | 74,97 € | 95 € | 113,05 € |
6 bis 25 Karten | 35 € | 41,65 € | 68 € | 80,92 € | 105 € | 124,95 € |
26 bis 50 Karten | 45 € | 53,55 € | 80 € | 95,20 € | 125 € | 148,75 € |
51 bis 100 Karten | 57 € | 67,83 € | 105 € | 124,95 € | 145 € | 172,55 € |
101 bis 300 Karten | 65 € | 77,35 € | 115 € | 136,85 € | 155 € | 184,45 € |
EU 1*:
Durch Eigentümer angegebener Gesamtwert | 1 bis 25.000 € | 25.001 bis 50.000 € | 50.001 bis 100.000 € | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Versandart | FedEx Economy w/ Direct Signature | FedEx Priority w/ Direct Signature | FedEx Priority, mit Unterschrift eines Erwachsenen | |||
Ohne Mehrwertsteuer | Mit Mehrwertsteuer | Ohne Mehrwertsteuer | Mit Mehrwertsteuer | Ohne Mehrwertsteuer | Mit Mehrwertsteuer | |
1 bis 5 Karten | 32 € | 38,08 € | 103 € | 122,57 € | 150 € | 178,50 € |
6 bis 25 Karten | 37 € | 44,03 € | 110 € | 130,90 € | 155 € | 184,45 € |
26 bis 50 Karten | 50 € | 59,50 € | 115 € | 136,85 € | 165 € | 196,35 € |
51 bis 100 Karten | 60 € | 71,40 € | 140 € | 166,60 € | 185 € | 220,15 € |
101 bis 300 Karten | 70 € | 83,30 € | 150 € | 178,50 € | 195 € | 232,05 € |
*Zu EU 1 gehören: Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden und Spanien.
EU 2**:
Durch Eigentümer angegebener Gesamtwert | 1 bis 25.000 € | 25.001 bis 50.000 € | 50.001 bis 100.000 € | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Versandart | FedEx Economy w/ Direct Signature | FedEx Priority w/ Direct Signature | FedEx Priority, mit Unterschrift eines Erwachsenen | |||
Ohne Mehrwertsteuer | Mit Mehrwertsteuer | Ohne Mehrwertsteuer | Mit Mehrwertsteuer | Ohne Mehrwertsteuer | Mit Mehrwertsteuer | |
1 bis 5 Karten | 50 € | 50 € | 150 € | 178,50 € | 225 € | 267,75 € |
6 bis 25 Karten | 52 € | 61,88 € | 155 € | 184,45 € | 230 € | 273,70 € |
26 bis 50 Karten | 60 € | 71,40 € | 160 € | 190,40 € | 240 € | 285,60 € |
51 bis 100 Karten | 65 € | 77,35 € | 175 € | 208,25 € | 250 € | 297,50 € |
101 bis 300 Karten | 75 € | 89,25 € | 185 € | 220,15 € | 260 € | 309,40 € |
**Zu EU 2 gehören: Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Rumänien, die Slowakei und Slowenien, die Tschechische Republik, Ungarn und Zypern.
Bei Fragen zu den Aktualisierungen des CCG-Rückversandes wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von CCG GmbH unter +49 (0)89 550 66 780 oder [email protected], [email protected] und [email protected].
Stay Informed
Möchten Sie über solche Nachrichten regelmäßig informiert werden? Abonnieren Sie noch heute den kostenlosen PMG-eNewsletter!